产品名称 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | |
其它名称 | 二氧化硫标气 二氧化硫余氮 二氧化硫标准气 二氧化硫 二氧化硫标定气 二氧化硫标定气体 二氧化硫混合气 氮中二氧化硫标气 氮中二氧化硫标准气 氮中二氧化硫标准气体 氮中二氧化硫标定气 氮中二氧化硫标定气体 SO2混合气 SO2标气 SO2标准气 SO2标准气体 SO2标定气 SO2标定气体 氮中二氧化硫 SO2余氮标气 SO2余氮标准气 SO2余氮标准气体 SO2余氮标定气 SO2余氮标定气体 | |
配制方法 | 该气体标准物质采用重量法制备,在充入一定量的已知纯度的气体组分之后,分别称量气瓶,充入的气体组分的质量由两次称量的质量之差确定。 | |
计算公式 | Xi=ni/n Xi:组分的摩尔数比(mol/mol) Ni:组分的物质量(mol) N:中全部组分的物质的量(mol) | |
置信因子 | K=2(置信概率95%) | |
不确定度 | U=2% | |
浓度范围 | 在相应饱和蒸汽压下,根据客户要求配制 | |
制备标准 | GB5274-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》 | |
充装压力 | 充填压力为 9.5 MPa,使用压力下限为 0.5 MPa | |
随货资料 | 合格证+定值证书 | |
包装规格 | 8L/4L/2L/1L | |
气瓶标准 | 执行标准《气瓶安全技术规程(TSG 23-2021)》 | |
包装参数 | ||
气体类型 | 常规气体 | 腐蚀性气体 |
气瓶材质 | 国标铝瓶 | 国标铝瓶 |
气瓶瓶阀 | QF-21A型镀镍瓶阀 | QF-21A型不锈钢瓶阀 |
瓶阀螺纹 | 出气口螺纹W21.8 | 出气口螺纹W21.8 |
适配减压阀 | 黄铜减压阀 | 不锈钢减压阀 |
适配管道 | 普通 | 请根据相应耐腐性选择 |
使用须知 | ||
1、请先将瓶身固定,瓶阀向上; 2、确认合格证,定值证书(分析报告),瓶身中的瓶号参数一致,并将合格证粘贴于瓶身上方1/3处; 3、确认设备及管道阀门无泄漏,确认瓶中气体物质与阀门管道材质匹配,并不会产生腐蚀等化学反应; 4、确认压力表与气瓶压力最高限值匹配; 5、连接气瓶管道及阀门,在保证其他阀门关闭情况下,打开第一级阀门确认压力表数值; 6、完成以上步骤,确认管道排空完成后,方可使用,请注意气瓶使用环境达到安全规范。 |
产品名称 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | |
其它名称 | 二氧化硫标气 二氧化硫余氮 二氧化硫标准气 二氧化硫 二氧化硫标定气 二氧化硫标定气体 二氧化硫混合气 氮中二氧化硫标气 氮中二氧化硫标准气 氮中二氧化硫标准气体 氮中二氧化硫标定气 氮中二氧化硫标定气体 SO2混合气 SO2标气 SO2标准气 SO2标准气体 SO2标定气 SO2标定气体 氮中二氧化硫 SO2余氮标气 SO2余氮标准气 SO2余氮标准气体 SO2余氮标定气 SO2余氮标定气体 | |
配制方法 | 该气体标准物质采用重量法制备,在充入一定量的已知纯度的气体组分之后,分别称量气瓶,充入的气体组分的质量由两次称量的质量之差确定。 | |
计算公式 | Xi=ni/n Xi:组分的摩尔数比(mol/mol) Ni:组分的物质量(mol) N:中全部组分的物质的量(mol) | |
置信因子 | K=2(置信概率95%) | |
不确定度 | U=2% | |
浓度范围 | 在相应饱和蒸汽压下,根据客户要求配制 | |
制备标准 | GB5274-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》 | |
充装压力 | 充填压力为 9.5 MPa,使用压力下限为 0.5 MPa | |
随货资料 | 合格证+定值证书 | |
包装规格 | 8L/4L/2L/1L | |
气瓶标准 | 执行标准《气瓶安全技术规程(TSG 23-2021)》 | |
包装参数 | ||
气体类型 | 常规气体 | 腐蚀性气体 |
气瓶材质 | 国标铝瓶 | 国标铝瓶 |
气瓶瓶阀 | QF-21A型镀镍瓶阀 | QF-21A型不锈钢瓶阀 |
瓶阀螺纹 | 出气口螺纹W21.8 | 出气口螺纹W21.8 |
适配减压阀 | 黄铜减压阀 | 不锈钢减压阀 |
适配管道 | 普通 | 请根据相应耐腐性选择 |
使用须知 | ||
1、请先将瓶身固定,瓶阀向上; 2、确认合格证,定值证书(分析报告),瓶身中的瓶号参数一致,并将合格证粘贴于瓶身上方1/3处; 3、确认设备及管道阀门无泄漏,确认瓶中气体物质与阀门管道材质匹配,并不会产生腐蚀等化学反应; 4、确认压力表与气瓶压力最高限值匹配; 5、连接气瓶管道及阀门,在保证其他阀门关闭情况下,打开第一级阀门确认压力表数值; 6、完成以上步骤,确认管道排空完成后,方可使用,请注意气瓶使用环境达到安全规范。 |